ペレット燃焼機器 詳細
ホーム » ペレット燃焼機器 » ペレットストーブ » LOGO(ロゴ)
LOGO(ロゴ)
| 製品名 | LOGO(ロゴ) | |
|---|---|---|
| 型番 | LOGO(3色あり) | |
| 外形寸法(mm) | W620×H1,030×D560 | |
| 重量(kg) | 202 | |
| 定格出力(kW) | 9.0 | |
| 価格(円) | 561,600(税込) | |
| 製造者 | EDILKAMIN (イタリア) | |
| 輸入者 | 北越融雪(株) (電話番号:025-757-5300) | |
| 販売者 | 北越融雪(株) (電話番号:025-757-5300) | |
| オプション |
| |
| 備考 |
パワフルで美しい自信作 デジタル、ダイヤル式併用操作 強制給排気形(FF)も可 | |
詳細仕様
| タンク容量(kg) | 20 | 暖房出力(kW) | 最大燃焼時:9.0 最小燃焼時:2.5 |
|---|---|---|---|
| 暖房の目安 <根拠> |
木造:24畳
コンクリート:30畳 |
適合燃料 (PCJ規格) |
A1 |
| 燃料消費量(kg/時) | 最大燃焼時:2.1 最小燃焼時:0.6 | 暖房方式 | 強制対流式(温風) |
| 熱効率(%) | 最大燃焼時:90 最小燃焼時:91 | 給排気方式 | 強制排気形(FE) |
| 電源電圧(V) | 100 | 電源周波数(Hz) | 50/60 |
| 点火時の最大消費電力(W) | 400 | 定常時の消費電力(W) | 100 |
| 点火方式 | 電気点火 | 騒音(db) | - |
| 製品規格 | EN規格 | ||
※ここに掲載の情報は、企業・団体会員から提供されたものです。内容に関して、ペレットクラブは一切の責任を負いません。詳細は各社にお問い合わせください。